Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 114 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 122 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 142 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen