Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 212 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 212 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 76 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 64 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 102 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 76 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen