Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 64 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 100 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 64 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 92 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 64 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 64 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen